2023
| Obj. č. | Dátum | Predmet | Partner | Cena v € | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 012023 | 04.01.2023 | Školenie - Legislatívne zmeny učtáreň | ProFuturo | 84.00 | 04.01.2023 |
| 022023 | 11.01.2023 | Výmena osvetlenia | LK elektromont | 707,90 | 11.01.2023 |
| 032023 | 12.01.2023 | Výspravky a maliarske práce po AHV - poschodie | Dušan Daubner | 1291,00 | 12.01.2023 |
| 042023 | 13.01.2023 | Tlač publikácie | Vira print, s. r. o. | 210,00 | 13.01.2023 |
| 052023 | 23.01.2023 | Čistenie a monitoring kanalizácie | Kontrakt JMV | 974,64 | 23.01.2023 |
| 062023 | 25.01.2023 | Dotlač A3 skladačka Oleg ŠUK | Vira print, s. r. o. | 33,00 | 25.01.2023 |
| 072023 | 31.01.2023 | Tlač k výstave Julius Hegyesy Čierne slnko | Vira print, s. r. o. | 27,50 | 31.01.2023 |
| 082023 | 16.02.2023 | Tlač k výstave When she draws | Vira print, s. r. o. | 55,00 | 16.02.2023 |
| 092023 | 20.02.2023 | Tlač publikácie | Copyvait, s. r .o. | 400,06 | 20.02.2023 |
| 102023 | 27.03.2023 | Deratizacia | Asnarates s.r.o. | 48,00 | 27.03.2023 |
| 112023 | 05.04.2023 |
Audiosprievodca (projekt:Digitalizácia kultúrneho dedičstva MVL, Nadácie VSE) |
City Light Slovakia, s.r.o. | 6456,00 | 05.04.2023 |
| 122023 | 05.04.2023 |
Ladenie klavíra |
L.M.Haverlová - Suznenie | 200,00 | 05.04.2023 |
| 132023 | 12.04.2023 | Stolárske výrobky | Parts, s.r.o. | 6936,00 | 12.04.2023 |
| 142023 | 17.04.2023 | Tlač grafických podkladov | Copyvait, s. r .o. | 108,07 | 17.04.2023 |
| 152023 | 18.04.2023 | Fotodokumentácia výstav | HOWK, s. r. o. | 300,00 | 18.04,2023 |
| 162023 | 13.06.2023 | Základný kurz PP | Slovenský červený kríž | 40,00 | 16.03.2023 |
| 172023 | 14.06.223 | Prietokový ohrievač | Stalen sro | 250,00 | 14.03.2023 |
| 182023 | 15.06.2023 | Prenájom kontajnera na zmiešaný odpad | Kosit, a.s. | 413,04 | 19.06.2023 |
| 192023 | 20.06.2023 | Čistenie a monitoring kanalizácie | Kontrakt JMV | 5401,92 | 20.06.2023 |
| 202023 | 20.06.2023 | Oprava pôvodnej kamencovej kanalizácie | Kontrakt JMV | 3816,00 | 20.06.2023 |
| 212023 | 29.06.2023 | Archeologický výskum | AA Avala sro | 5400,00 | 04.07.2023 |
| 222023 | 29.06.2023 | Čistenie, brúsenie, náter strechy + dodatočné klampiarske | Profitect sro | 04.07.2023 | |
| 232023 | 29.06.2023 | Čistenie strešných rín a odkvapových žľabov | Profitect sro | 04.07.2023 | |
| 242023 | 11.07.2023 | SDK priečka | Hedostav sro | 1 674,48 | 11.07.2023 |
| 252023 | 17.07.2023 | Oprava havarijného stavu kanalizácie | Kontrakt JMV | 5850,00 | 17.07.2023 |
| 262023 | 20.07.2023 | Fotodokumentácia diel k projektu DS662023 | Foto Elias sro | 300,00 | 20.07.2023 |
| 272023 | 20.07.2023 | Tlač grafických podkladov | Copyvait, s.r.o. | 147,57 | 20.07.2023 |
| 282023 | 07.08.2023 | Školenie WinPAM | IVES | 70,00 | 08.08.2023 |
| 292023 | 08.08.2023 | Tlač grafických podkladov k projektu DS66/2023 | Vira print, s. r. o. | 55,00 | 08.08.2023 |
| 302023 | 22.08.2023 | Rámovanie | RAMKO | 53,50 | 22.08.2023 |
| 312023 | 25.08.2023 | Školenie - inventarizácia | EDOS PAM | 89,00 | 25.08.2023 |
| 322023 | 28.08.2023 | Tlač skladačka A3 k projektu DS66/2023 | Vira print, s. r. o. | 200.- | 28.08.2023 |
| 332023 | 28.08.2023 | Monitoring a natlakovanie zberača vod | Kontrakt JMV sro | 28.08.203 | |
| 342023 | 31.08.2023 | Tablet | Elektrosped, a.s. | 178,40 | 31.08.2023 |
| 352023 | 31.08.2023 | Držiak na tablet | Lacné držiaky | 69,99 | 31.08.2023 |
| 362023 | 31.08.2023 | Oprava odkvapových žľabov | Profitect, s. r. o. | 31.08.2023 | |
| 372023 | 25.9.2023 | Príprava grafických podkladov k výstave ŠUP Experience - projekt FPU č. 23-531-00720 | Mgr.art. Martin Fek | 28.09.2023 | |
| 382023 | 2.10.2023 | Deratizácia objektu MVL | Asanarates, s. r. o. | 2.10.2023 | |
| 392023 | 5.10.2023 | Oprava notebooku | ADM Košice, s. r. o. | 7.102023 | |
| 402023 | 9.10.2023 | Prevoz diel | Mág Servis | 11.10.2023 | |
| 412023 | 9.10.2023 | Prevoz diel | Mág Servis | 11.10.2023 | |
| 422023 | 9.10.2023 | Prevoz diel | Galériá Jána Koniarka, Trnava | 11.10.2023 | |
| 432023 | 16.10.2023 | Tlač grafických podkladov - projekt FPU č. 23-531-00720 | Vira Print, s. r. o. | 18.10.2023 | |
| 442023 | 19.10.2023 | Ladenie klavíra | Lada Mia Haverlová - Súznenie | 200,- | 19.10.2023 |
| 452023 | 23.10.2023 | Svietidlá - projekt FPU č. 23-531-00720 | Eldin, s. r. o. | 2.11.2023 | |
| 462023 | 30.10.2023 | Tlač a aplikácia fotosteny - projekt FPU č. 23-531-00720 | Copyvait, s. r. o. | 2.11.2023 | |
| 472023 | 2.11.2023 | Tlač grafických podkladov - projekt FPU č. 23-531-00720 | Copyvait, s. r. o. | 2.11.2023 | |
| 482023 | 6.11.2023 | Tlač grafických podkladov - projekt FPU č. 23-531-00720 | Copyvait, s. r. o. | 8.11.2023 | |
| 492023 | 11.12.2023 | Čistiace, hygienické a kancelárske potreby | Alza, s. r. o. | 396,48 | 13.12.2023 |
| 502023 | 12.12.2023 | Tonery | Focus-computer, s. r. o. | 230,90 | 14.12.2023 |
| 512023 | 13.12.2023 | Tlač propagačných materiálov - 30. výročie MVL | Beki Design, s. r. o. | 57,60 | 14.12.2023 |
| 522023 | 13.12.2023 | Tlač a finalizácia PF2023 | 31,50 | 19.12.2023 | |
| 532023 | 18.12.2023 | Tlačiareň Epson EcoTank L6276 | Datacomp, s. r. o. | 323,90 | 19.12.2023 |
| 542023 | 19.12.2023 | Univerzálny protišmykový schodík | Skandor, s.r . o. | 34,60 | 20.12.2023 |
| 552023 | 20.12.2023 | Publikácia Účtovné súvsťažnosti | RVC, s. r. o. | 20.12.2023 |
2022
| Obj. č. | Dátum | Predmet | Partner | Cena v € | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 012022 | 24.01.2022 | Vodoinštalatérske práce - oprava WC/pisoar | Stalen s.r.o | 36,00 | 02.02.2022 |
| 022022 | 02.02.2022 | Tlač propagačných materiálov | VIRA print sro R.S.P. | 140,00 | 02.02.2022 |
| 032022 | 02.02.2022 | Tlač propagačných materiálov | VIRA print sro R.S.P. | 180,00 | 02.02.2022 |
| 042022 | 08.02.2022 | Prevoz umeleckých diel | Július Gaál - MÁG SERVIS | 130,00 | 08.02.2022 |
| 052022 | 08.02.2022 | Prevoz umeleckých diel | Július Gaál - MÁG SERVIS | 140,00 | 08.02.2022 |
| 062022 | 09.02.2022 | Fotodokumentácia a videoprehliadka - INTIME Valencikova | Dávid Hanko | 300,00 | 09.02.2022 |
| 072022 | 09.02.2022 | Technická realizácia výstavy INTIME | Ľuboš Potok | 100,00 | 09.02.2022 |
| 082022 | 16.02.2022 | Ubytovanie kurátor - projekt FPU | IVeS ubytovacie zariadenie | 26,50 | 17.02.2022 |
| 092022 | 15.03.2022 | Ubytovanie kurátor - projekt FPU | IVeS ubytovacie zariadenie | 26,50 | 16.03.2022 |
| 102022 | 15.03.2022 |
Tlač propagačných materiálov SILVER and GOLD |
VIRA print sro R.S.P. | 27,28 | 16.03.2022 |
| 112022 | 24.03.2022 |
Tlač propagačných materiálov Slaminka: Posilka/Gym |
VIRA print sro R.S.P. | 48,00 | 24.03.2022 |
| 122022 | 29.03.2022 | Prevoz umeleckých diel (In(time)) | Július Gaál - MÁG SERVIS | 140,00 | 29.03.2022 |
| 132022 | 29.03.2022 | Prevoz umeleckých diel (Posilka/Gym) | Július Gaál - MÁG SERVIS | 532,00 | 29.03.2022 |
| 142022 | 06.04.2022 | Deratizácia objektu MVL | Asanarates, s.r.o | 36,00 | 06.04.2022 |
| 152022 | 19.04.2022 | DOXX stravné lístky | DOXX | 91,50 | 20.04.2022 |
| 162022 | 25.04.2022 | Tlač propagačných materiálov program máj 2022 | VIRA print sro R.S.P. | 16,50 | 25.04.2022 |
| 172022 | 23.05.2022 | Tlač propagačných materiálov | VIRA print sro R.S.P. | 30,80 | 23.05.2022 |
| 182022 | 30.05.2022 | Tlač propagačných materiálov | VIRA print sro R.S.P. | 28,05 | 30.05.2022 |
| 192022 | 03.06.2022 | Rámovanie diela Ľ. Feld | Ramko | 141,50 | 03.06.2022 |
| 202022 | 06.06.2022 | Ladenie klavíra | GOLDPIANO | 200,00 | 06.06.2022 |
| 212022 | 15.06.2022 | DOXX stravné lístky | DOXX | 921,69 | 16.06.2022 |
| 222022 | 20.06.2022 | Odvoz umeleckých diel (Posilka/Gym) | Július Gaál - MÁG SERVIS | 532,00 | 20.06.2022 |
| 232022 | 20.06.2022 | Tlač propagačných materiálov | VIRA print sro R.S.P. | 59,40 | 20.06.2022 |
| 24a2022 | 21.06.2022 | Revízia alarmu EPS | Fittich, s. r. o. | 72,00 | 24.06.2022 |
| 242022 | 24.06.2022 | Realizácia káblového prepojenia ústredne EPS | Fittich, s. r. o. | 144,00 | 24.06.2022 |
| 252022 | 29.06.2022 | Oprava ÚK - výmena ventilov | Gastest - Konštrukta sro | 2184,96 | 29.06.2022 |
| 262022 | 11.07.2022 | Tlač propagačných materiálov | VIRA print sro R.S.P. | 25,30 | 11.07.2022 |
| 272022 | 15.07.2022 | Čistenie strešných žlabov - nádvorie múzea | Profitect sro | 270,00 | 15.07.2022 |
| 282022 | 15.07.2022 | Čistenie strešných žlabov - Alžbetina 20 | Profitect sro | 150,00 | 15.07.2022 |
| 292022 | 15.08.2022 | Grafické práce tlač k výstave A.Eckerdt: Na konci Veľkej modrej cesty | Beki Design | 79,20 | 19.08.2022 |
| 302022 | 17.08.2022 | Stravné lístky | Doxx sro | 1720,32 | 19.08.2022 |
| 312022 | 19.08.2022 | Oprava bleskozvodov | Eler Elektrik sro | 1992,00 | 19.08.2022 |
| 322022 | 25.08.2022 | Ladenie klavíra | Súznenie - Haverlová | 200,00 | 25.08.2022 |
| 332022 | 26.08.2022 | Prevoz umeleckých diel | Július Gaál - MÁG SERVIS | 180,00 | 26.08.2022 |
| 342022 | 26.08.2022 | Tlač katalógu k výstave A.Eckerdt: Na konci Veľkej modrej cesty | Vienala sro | 1582,08 | 26.08.2022 |
| 352022 | 30.08.2022 | Fotostena k výstave A.Eckerdt: Na konci Veľkej modrej cesty | Copyvait sro | 710,40 | 30.08.2022 |
| 362022 | 08.09.2022 | Fotodokumentácia a videoprehliadka - A.Eckerdt: Na konci Veľkej modrej cesty | Dávid Hanko | 300,00 | 08.09.2022 |
| 372022 | 23.09.2022 | Tlač propagačných materiálov | VIRA print sro R.S.P. | 19,25 | 23.09.2022 |
| 382022 | 27.09.2022 | Tlač roll up-u | VIRA print sro R.S.P. | 49,50 | 27.09.2022 |
| 392022 | 30.09.2022 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Livonec sro | 36,00 | 30.09.2022 |
| 402022 | 30.09.2022 | Deratizácia objektu | Asanarates, s.r.o | 36,00 | 4.10.2022 |
| 412022 | 3.10.2022 | Ladenie klavíra | Súznenie - Haverlová | 200,00 | 4.10.2022 |
| 422022 | 3.10.2022 | Plexiskla stála expozícia | Copyvait sro | 44,00 | 4.10.2022 |
| 432022 | 4.10.2022 | Záhradnicke práce - orez okr. rastlin | Zahradnictvo J&A | 245,00 | 4.10.2022 |
| 442022 | 12.10.2022 | Tlač k výstave A.Eckerdt: Na konci Veľkej modrej cesty | VIRA print sro R.S.P. | 26,00 | 12.10.2022 |
| 452022 | 27.10.2022 |
Výroba a montáž bielej kocky k projektu FPU Oleg Šuk: Muž, dom a čln |
GALOP sro | 840,95 | 27.10.2022 |
| 462022 | 27.10.2022 |
Molotow spray PREMIUM, k projektu FPU Oleg Šuk: Muž, dom a čln |
MOLOTOW | 21,00 | 27.10.2022 |
| 472022 | 27.10.2022 |
Kronika A3, 300 listov |
Faxcopy a.s. | 87,88 | 4.11.2022 |
| 482022 | 4.11.2022 | Vyspravenie a vymalovanie výstavných priestorov - prízemie (po realizácii AHV) | Dušan Daubner | 1478,00 | 4.11.2022 |
| 492022 | 4.11.2022 | Čistenie strešných svetlíkov | Profitect s.r.o | 1420,00 | 4.11.2022 |
| 502022 | 4.11.2022 | Inzercia 4x rok 2023 "Exkluzívny sprievodca mestom Košice" | Epoca, s.r.o | 288,00 | 9.11.2022 |
| 512022 | 9.11.2022 | Sklenárske práce | sklenárstvo Betty | 71,20 | 9.11.2022 |
| 51a2022 | 9.11.2022 | Čistiace, hygienické a kancelárske potreby | Alza | 393,95 | 9.11.2022 |
| 522022 | 9.11.2022 | Príslušenstvo do tlačiarni | Focus computer sro | 683,10 | 9.11.2022 |
| 532022 | 9.11.2022 | Odborné školenie | Pro Futuro | 84,00 | 9.11.2022 |
| 542022 | 9.11.2022 | Kancelársky materiál | Papierservis | 87,72 | 9.11.2022 |
| 552022 | 9.11.2022 | Radový vešiak | Dielenské vybavenie.sk | 458,00 | 9.11.2022 |
| 562022 | 10.11.2022 | Tlač k výstave Oleg Šuk: Muž, dom a čln | VIRA print sro R.S.P. | 114,40 | 10.11.2022 |
| 572022 | 11.11.2022 | Led žiarovky | Lelux s.r.o | 142,50 | 11.11.2022 |
| 582022 | 16.11.2022 | Dielenské a záhradnícke potreby | OBI sro | 319,96 | 21.11.2022 |
| 592022 | 21.11.2022 | Prevoz diel z výstavy Alexander Eckerdt | MÁG Servis | 180,00 | 21.11.2022 |
| 602022 | 22.11.2022 | Svietidlá a žiarovky | Eldin sro | 205,20 | 22.11.2022 |
| 612022 | 25.11.2022 | Odvlhčovač vzduchu | Alza sro | 286,40 | 25.11.2022 |
| 622022 | 25.11.2022 | Germicídne žiariče mobilné 4ks | Zdravko | 1540,00 | 25.11.2022 |
| 632023 | 28.11.2022 | Objektív | Alza sro | 125,40 | 28.11.2022 |
| 642022 | 30.11.2022 | Materiál osvetlenie - výstavný priestor poschodie | Eldin sro | 2455,60 | 30.11.2022 |
| 652022 | 1.12.2022 | Oprava svietidiel | Flash Mont sro | 90,00 | 1.12.2022 |
| 662022 | 1.12.2022 | Grafické práce - tlač, orez štítkov | Copyvait sro | 55,56 | 1.12.2022 |
| 672022 | 1.12.2022 | Polep k výstave FPU Oleg Šuk: Muž, dom a čln | Copyvait sro | 219,78 | 1.12.2022 |
| 682022 | 5.12.2022 | Vozík pod projektor | Electronic star.sk | 56,31 | 5.12.2022 |
| 692022 | 5.12.2022 | Zahradzovaci stlpik + lano | Expoint.sk | 157,75 | 5.12.2022 |
| 702022 | 5.12.2022 | Zahradzovaci stlpik | B2B partner sro | 60,00 | 5.12.2022 |
| 70A2022 | 5.12. 2022 | Účtovný videoseminár | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 30,00 | 5.12.2022 |
| 712022 | 8.12.2022 | Rámovanie diel | Ramko | 596,00 | 8.12.2022 |
| 722022 | 9.12.2022 |
Výspravky poschodie a nástrek oblúkov k výstave Šuk: Muž, dom a čln |
Dušan Daubner | 120,00 | 10.12.2022 |
| 732022 | 12.12.2022 |
Premietacie plátno |
Alza.sk, sro | 249,90 | 13.12.2022 |
| 742022 | 12.12.2022 | Bezdotykový dávkovač mydla a dezinfekcia | B2B partner, sro | 139,20 | 13.12.2022 |
| 752022 | 13.12.2022 | Projektor Epson | Datacomp, sro | 1198,80 | 13.12.2022 |
| 762022 | 14.12.2022 | Tlač skladačky k výstave Oleg ŠUK Muž, dom a čln | VIRA print sro R.S.P. | 111,10 | 14.12.2022 |
| 772022 | 19.12.2022 | Fotodokumentácia k výstave Oleg ŠUK Muž, dom a čln | Foto Elias sro | 150,00 | 19.12.2022 |
| 782022 | 19.12.2022 | Skladacie stoly 2 ks | B2B partner, sro | 434,40 | 19.12.2022 |
2021
| Obj. č. | Došlá/Vyšlá | Dátum | Predmet | Partner | Cena v € | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012021 | V | 01. 04. 2021 | Deratizácia priestorov MVL | ASANARATES, s.r.o. | 32,00 | 01. 04. 2021 |
| 022021 | V | 30. 04. 2021 | Odvoz umeleckých diel | Július Gyulai Gaál - MÁG SERVIS |
50,00 | 19.05.2021 |
| 032021 | V | 13.05.2021 | Tlač plagátov | Beki - Design, s.r.o. | 55,80 | 19.05.2021 |
| 042021 | V | 01.06.2021 | Vodárske práce (havarijný stav WC) | STALEN s.r.o. | 249,60 | 01.06.2021 |
| 052021 | V | 01.06.2021 | Úprava záhrady MVL | Ing. Jarmila Krejzová, Záhradníctvo Ďurďošík 118 | 395,00 | 01.06.2021 |
| 062021 | V | 01.06.2021 | Tlač propagačných materiálov | Beki - Design, s.r.o. | 61,25 | 07.06.2021 |
| 072021 | V | 03.06.2021 | Prevoz umeleckých diel | Július Gyulai Gaál - MÁG SERVIS |
50,00 | 08.06.2021 |
| 082021 | V | 11.06.2021 | Tonery do tlačiarni | Soft tech | 80,83 | 11.06.2021 |
| 092021 | V | 11.06.2021 | Kosačka | OBI | 199,99 | 22.06.2021 |
| 102021 | V | 11.06.2021 | Stravné lístky | DOXX | 819,20 | 22.06.2021 |
| 112021 | V | 21.06.2021 | Atelierové stojany | MUZIKER | 60,00 | 22.06.2021 |
| 122021 | V | 12.07.2021 | Tlač propagačných materiálov | Beki - Design, s.r.o. | 61,25 | 14.07.2021 |
| 132021 | V | 13.07.2021 | Hygienické a kancelárske potreby | Papierservis | 64,00 | 20.07.2021 |
| 142021 | V | 04.08.2021 | Toner do tlačiarne A3 | Soft-tech | 107,10 | 04.08.2021 |
| 152021 | V | 09.08.2021 | Stravné lístky | DOXX | 819,20 | 11.08.2021 |
| 162021 | V | 16.08.2021 | Prevoz umeleckých diel | Július Gyulai Gaál - MÁG SERVIS |
120,00 | 17.08.2021 |
| 172021 | V | 26.08.2021 | Tlač propagačných materiálov | Beki - Design, s.r.o. | 61,44 | 26.08.2021 |
| 182021 | V | 21.09.2021 | Tlač propagačných materiálov | Beki - Design, s.r.o | 72,24 | 27.09.2021 |
| 192021 | V | 27.09.2021 | Prevoz umeleckých diel | >Július Gyulai Gaál - MÁG SERVIS |
80,00 | 27.09.2021 |
| 202021 | V | 28.09.2021 | Plánovacia tabuľa | B2B partners | 54,00 | 29.09.2021 |
| 212021 | V | 29.09.2021 | Notebook | DATACOMP | 1770,00 | 29.09.2021 |
| 222021 | V | 05.10.2021 | Deratizácia priestorov MVL | ASANARATES, s.r.o. | 40,00 | 05.10.2021 |
| 232021 | V | 05.10.2021 | Doplnenie kamerového systému | MURCASS s.r.o | 1068,82 | 05.10.2021 |
| 242021 | V | 07.10.2021 | Revízia elektrospotrebičov | Ing. Peter Bugoš - BOHASEL | 175,00 | 12.10.2021 |
| 2412021 | V | 12.10.2021 | Revízia hasiacich prístrojov | Livonec s.r.o | 100,00 | 12.10.2021 |
| 252021 | V | 14.10.2021 | Notebook | DATACOMP | 1793,40 | 14.10.2021 |
| 262021 | V | 18.10.2021 | Ladenie klavíra | OLD PIANO Servis | 200,00 | 18.10.2021 |
| 272021 | V | 19.10.2021 | Laserový zameriavač | Onio SK sro | 80,00 | 19.10.2021 |
| 282021 | V | 20.10.2021 | Revízia komínov | Tirpák | 62,00 | 20.10.2021 |
| 292021 | V | 20.10.2021 | odvlhčovač vzduchu 2ks | Hornbach | 558,00 | 20.10.2021 |
| 302021 | V | 27.10.2021 | odvlhčovač vzduchu 2ks | Alza | 525,00 | 27.10.2021 |
| 312021 | V | 2.11.2021 | Stravné lístky | DOXX | 820,00 | 2.11.2021 |
| 322021 | V | 10.11.2021 | Tlač propagačných materiálov | VIRA print sro R.S.P. | 60,00 | 10.11.2021 |
| 332021 | V | 10.11.2021 | Skartovač 23l | Alemat sro | 100,33 | 10.11.2021 |
| 342021 | V | 10.11.2021 | Fotoaparát Canon, scandisk, fototaška, statív | Alza | 616,29 | 10.11.2021 |
| 352021 | V | 11.11.2021 | inzercia Exkluzívny sprievodca mestom Kosice | Epoca s.r.o | 360,00 | 11.11.2021 |
| 362021 | V | 12.11.2021 | kancelársky materiál | Papierservis | 283,00 | 16.11.2021 |
| 372021 | V | 16.11.2021 | prevoz umeleckých diel | Július Gyulai Gaál - MÁG SERVIS |
130,00 | 16.11.2021 |
| 382021 | V | 16.11.2021 | materiál na údržbu | L and L trading sro | 70,00 | 16.11.2021 |
| 392021 | V | 30.11.2021 | Office/antivir. softwer/oprava notebooku | Euronet | 700,00 | 30.11.2021 |
| 402021 | V | 30.11.2021 | laminator A3 | Axdata | 32,15 | 30.11.2021 |
| 412021 | V | 30.11.2021 | baliaci material-bubl.fólie | Balík sro | 55,05 | 30.11.2021 |
| 422021 | V | 6.12.2021 | tlač exterier.banner + novoročenky | VIRA print sro R.S.P. | 120,00 | 6.12.2021 |
| 432021 | V | 7.12.2021 | servis klavíra | Gold piano | 1078,00 | 7.12.2021 |
| 442021 | V | 7.12.2021 | pomôcky na inštaláciu | Unimax | 114,38 | 8.12.2021 |
| 452021 | V | 7.12.2021 | plošinový vozík | AJ produkty a.s | 258,00 | 8.12.2021 |
| 462021 | V | 7.12.2021 | žaluzie | Jolla | 1200,00 | 8.12.2021 |
| 472021 | V | 7.12.2021 | germicídne žiariče | Zdravko | 1602,40 | 8.12.2021 |
| 482021 | V | 7.12.2021 | materiál na tvorivé dielne | ARTMIE | 211,07 | 8.12.2021 |
| 492021 | V | 7.12.2021 | flipchart | mall.sk | 113,00 | 8.12.2021 |
| 502021 | V | 7.12.2021 | pracovné náradie | OBI | 123,86 | 8.12.2021 |
| 512021 | V | 7.12.2021 | prevádzkové prístroje | DATART | 277,39 | 8.12.2021 |
| 522021 | V | 8.12.2021 | odborná literatúra | Artforum | 845,00 | 8.12.2021 |
| 532021 | V | 8.12.2021 | stolová vitrína | Legal Trade | 1109,77 | 8.12.2021 |
| 542021 | V | 8.12.2021 | kancelársky nábytok | B2B | 3499,20 | 8.12.2021 |
| 552021 | V | 8.12.2021 | inštalačný materiál k výstavám | Ramko | 214,50 | 8.12.2021 |
| 562021 | V | 9.12.2021 | náplne do tlačiarne | Soft Tech | 189,41 | 9.12.2021 |
| 572021 | V | 9.12.2021 | sklo | Hruby a Hruby | 150,00 | 9.12.2021 |
| 582021 | V | 9.12.2021 | obalový material | Eobal | 80,63 | 9.12.2021 |
| 592021 | V | 9.12.2021 | sedacie kocky | Dona shop | 191,93 | 9.12.2021 |
| 602021 | V | 14.12.2021 | tlač propagačných materiálov | Beki - Design, s.r.o | 45,00 | 14.12.2021 |
| 612021 | V | 14.12.2021 | čistiace potreby | Alza | 381,62 | 14.12.2021 |
| 622021 | V | 15.12.2021 | sieťové úložisko - archív | Datacomp | 806,62 | 15.12.2021 |
| 632021 | V | 21.12.2021 | redesign webstránky | SIXNET | 2460,00 | 21.12.2021 |
| 642021 | V | 21.12.2021 | stravné lístky | DOXX | 1640,00 | 21.12.2021 |
| 652021 | V | 21.12.2021 | skladovacie pomôcky | HORNBACH | 133,90 | 21.12.2021 |
| 662021 | V | 22.12.2021 | oprava 2 notebookov | EURONET | 200,00 | 22.12.2021 |
2020
| Obj. č. | Došlá/Vyšlá | Dátum | Predmet | Partner | Cena v € | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012020 | V | 22. 01. 2020 | Výroba a tlač polygrafických materiálov Victor Vasarely a jeho odozva v tvorbe vybraných slovenských umelcov | EPOCA, s.r.o. | 46762477 | 274,52 | 22. 02. 2020 |
| 022020 | V | 23. 01. 2020 | Preprava umel. diel k výstave Victor Vasarely a jeho odozva v tvorbe vybraných slovenských umelcov | Július Gaál - MÁG SERVIS | 14301865 | 320,00 | 23. 01. 2020 |
| 032020 | V | 06. 02. 2020 | Ročné predplatné štvrťročníka Jazdec 2020 / Revue súčasné umenia/ | Inštitút pre dočasné dejiny umenia | 50584740 | 6,00 | 06. 02. 2020 |
| 042020 | V | 12. 02. 2020 | Tlač vstupeniek MVL 3200 ks | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | 144,00 | 12. 02. 2020 |
| 052020 | V | 21. 02. 2020 | Kancelárske potreby na archiváciu | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 171,07 | 21. 02. 2020 |
| 062020 | V | 03. 03. 2020 | Deratizácia priestorov objektu Múzeum Vojtecha Löfflera | ASANARATES, s.r.o. | 36606693 | 36,00 | 03. 03. 2020 |
| 072020 | V | 10. 03. 2020 | Odborný posudok riešenia opráv strešných prekrytí číslo 1, 2, 3 budovy objektu Múzea Vojtecha Löfflera | Ing. Peter Lukošik – CITYENERGY | 32524358 | 600,00 | 10. 03. 2020 |
| 082020 | V | 23. 06. 2020 | Výroba a tlač polygrafických materiálov k výstave Modrá lampa | Copyvait s.r.o. | 45382981 | 47,63 | 23. 06. 2020 |
| 022020 | P | 06. 07. 2020 | Prenájom priestorov na koncert QUASARS ENSEMBLE - Ruská moderna | QUASARS | 42129940 | 180,00 | 06. 07. 2020 |
| 092020 | V | 27. 07. 2020 | Statický posudok k avizovaným poruchám objetku MVL a návrh sanačných opatrení | BESTIN, spol. s r.o. | 17082323 | 616,00 | 27. 07. 2020 |
| 102020 | V | 02. 09. 2020 | Grafické spracovanie propagačných materiálov k výstave Michal Machciník - WUNDERKAMMER | Midfield s.r.o. | 45340871 | 100,00 | 02. 09. 2020 |
| 112020 | V | 12. 10. 2020 | Kurátorské práce k výstave Plató Creative Clash - REDEFINITION | Miloslava Hriadelová | 41032870 | 200,00 | 12. 10. 2020 |
| 122020 | V | 06. 11. 2020 | Deratizácia objektu Múzea Vojtecha Löfflera | ASANARATES, s.r.o. | 36606693 | 36,00 | 06. 11. 2020 |
2019
| Obj. č. | Došlá/Vyšlá | Dátum | Predmet | Partner | Cena v € | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012019 | V | 14. 01. 2019 | Nafotenie obrazov do katalógu | Foto - BODNÁR Gabriel | 32513038 | 150,00 | 14. 01. 2019 |
| 022019 | V | 21. 01. 2019 | Preprava umel. diel | ZEMPLÍNSKE MÚZEUM V MICHALOVCIACH | 31297749 | 50,00 | 21. 01. 2019 |
| 032019 | V | 21. 01. 2019 | Tlač propag. materiálov | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | 334,30 | 21. 01. 2019 |
| 042019 | V | 01. 02. 2019 | Preprava umel. diel | Radotrans International, s.r.o. | 46899031 | 350,00 | 01. 02. 2019 |
| 052019 | V | 15. 02. 2019 | Tlač vstupeniek | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | 144,00 | 15. 02. 2019 |
| 062019 | V | 19. 03. 2019 | Tlač prop. mat. na výstavu Tri krajiny | Copyvait s.r.o. | 45382981 | 203,29 | 19. 03. 2019 |
| 072019 | V | 19. 03. 2019 | Tlač magnetiek na výstavu N. Ráczová | RB reklama | 40189163 | 48,00 | 19. 03. 2019 |
| 082019 | V | 25. 03. 2019 | Tlač samolepiek na výstavu N. Ráczová | Copyvait, s.r.o. | 45382981 | 17,23 | 25. 03. 2019 |
