2020
| Fa. č. | Typ | Predmet činnosti | Dodávateľ / Odberateľ | IČO | Cena v € | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ODBFA/01/2020 | O | Prenájom priestoru pre automat, energiu, vodu, odvoz odpadu a ostatné na základe Dodatku č. 1 k zmluve ADSK 19-013-2019 o prevádzke nápojových a predajných automatov, ich rozmiestnení a operatingu, prevádzkovaní kávovarov a ostatných služieb | Dallmayr Vending & Office k.s. | 35803118 | 89,50 | 15. 01. 2020 |
| FA/01/20 | D | Mobilné telefónne služby za mesiac január 2020 | Orange, a.s. | 35697270 | 54,89 | 20. 01. 2020 |
| FA/02/20 | D | Zvlhčovač vzduchu ARDES U10 do horného depozitu umeleckých diel | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 38,00 | 20. 01. 2020 |
| FA/03/20 | D | Členský poplatok na rok 2020 | KOŠICE - Turizmus | 42247632 | 300,00 | 31. 01. 2020 |
| FA/04/20 | D | Preprava umeleckých diel k výstave Victor Vasarely a jeho odozva v tvorbe vybraných slovenských umelcov | Július Gyulai Gaál - MÁG SERVIS | 14301865 | 320,00 | 31. 01. 2020 |
| FA/05/20 | D | Tlač prop. materiálov k výstave Victor Vasarely a jeho odozva v tvorbe vybraných slovenských umelcov | EPOCA, s.r.o. | 46762477 | 235,52 | 03. 02. 2020 |
| FA/06/20 | D | Služby pevnej siete za mesiac január 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 | 06. 02. 2020 |
| ODBFA/022020 | O | Predaj kníh Košické staromestské poviedky v počte kusov 30 | PANGEA, s.r.o. | 36569429 | 180,00 | 04. 02. 2020 |
| FA/07/20 | D | Elektrická energia za obdobie 01. 01. 2020 - 31. 01. 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 168,65 | 13. 02. 2020 |
| FA/08/20 | D | Predplatné časopisu Jazdec - revue súčasného umenia (4 čísla) | Inštitút pre dočasné dejiny umenia | 50584740 | 6,00 | 17. 02. 2020 |
| ZF/01/20 | D | STP APV WinPAM, WinIBEU | IVES Košice | 00162957 | 155,35 | 17. 02.2020 |
| FA/09/20 | D | Tlač propagačnej tlačoviny k výstave ictor Vasarely a jeho odozva v tvorbe vybraných slovenských umelcov (50 ks skladačiek) | EPOCA, s.r.o. | 46762477 | 57,00 | 19. 02. 2020 |
| FA/10/20 | D | Mobilné telefónne služby za mesiac február 2020 | Orange, a.s. | 35697270 | 37,58 | 20. 02. 2020 |
| FA/11/20 | D | Kancelárske potreby na archiváciu | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 |
171,07 |
24. 02. 2020 |
| FA/12/20 | D | Vodné a stočné (01. 11. 2019 - 20. 02. 2020) | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 181,46 | 27. 02. 2020 |
| FA/13/20 | D | Tlač vstupeniek MVL (3200 ks) | BEKI Design, a.s. | 44340559 | 144,00 | 28. 02. 2020 |
| FA/14/20 | D | Členský príspevok v Rade galérií Slovenska | Rada galérií Slovenska | 30853231 | 200,00 | 02. 03. 2020 |
| FA/15/20 | D | Webhosting STANDARD k stránke lofflermuzeum.sk | SIXNET internet technologies s.r.o. | 52548856 | 50,00 | 03. 03. 2020 |
| FA/16/20 | D | Služby pevnej siete za mesiac február 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 | 06. 03. 2020 |
| FA/17/20 | D | Inštalácia a aktivácia SSL certifikátu pre stránku lofflermuzeum.sk | SIXNET internet technologies s.r.o. | 52548856 | 39,00 | 06. 03. 2020 |
| FA/18/20 | D | STP APV WinPAM, WinIBEU (obd. 01. 2020 - 01. 2021) | IVES, org.pre inf.ver.spr | 00162957 | 0,00 | 11. 03. 2020 |
| FA/19/20 | D | Elektrická energia za obdobie 01. 02. - 29. 02. 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 164,87 | 17. 03. 2020 |
| FA/20/20 | D | Posudok na opravu strešných prekrytí (svetlíkov) | Ing. Peter Lukošik - CITYENERGY | 32524358 | 600,00 | 17. 03. 2020 |
| FA/21/20 | D | Mobilné telefónne služby za marec 2020 | Orange, a.s. | 35697270 | 61,62 | 19. 03. 2020 |
| FA/22/20 | D | BOZP a ZD I. IV. 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 31730671 | 120,00 | 31. 03. 2020 |
| FA/23/20 | D | Porad. ochr. os. ud., GDPR, I. IV. 2020 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 68,40 | 02. 04. 2020 |
| FA/24/20 | D | Služby pevnej siete za marec 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 | 06. 04. 2020 |
| FA/25/20 | D | Nákup stravných lístkov 04/20 (100 ks) | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 417,88 | 15. 04. 2020 |
| FA/26/20 | D | Deratizácia priestorov MVL | Asanarates,s.r.o. | 36606693 | 36,00 | 20. 04. 2020 |
| FA/27/20 | D | Elektrická energia za obdobie 01. 03. - 31. 03. 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 116,27 | 20. 04. 2020 |
| FA/28/20 | D | Mobil. telef. služby za obd. 17.4. - 16.5.20 | Orange, a.s. | 35697270 | 93,54 | 20. 04. 2020 |
| FA/29/20 | D | Obsluha, drobná údržba a revízia NTL plynovej kotolne a plynovodov 1. kv. 2020 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 150,00 | 23. 04. 2020 |
| FA/30/20 | D | Pravidelná štvrťročná kontrola a skúška EPS | FITTICH OST, s.r.o. | 31685293 | 72,00 | 04. 05. 2020 |
| FA/31/20 | D | Služby pevnej siete za mesiac apríl 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 | 05. 05. 2020 |
| FA/32/20 | D | Elektrická energia za obdobie 01. 04. - 30. 04. 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 75,94 | 14. 05. 2020 |
| FA/33/20 | D | Mobil. telef. služby za obd. 17.5. - 16.6.20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,90 | 20. 05. 2020 |
| FA/34/20 | D | Tlač prop. mat. k výst. Koniarek u Löfflera a Odhalené artefakty depozitára | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | 100,20 | 26. 05. 2020 |
| FA/35/2020 | D | Služby pevnej siete za mesiac máj 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 | 08. 06. 2020 |
| FA/36/2020 | D | Elektrina za obd. 01. 05. - 31. 05. 2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 104,03 | 11. 06. 2020 |
| FA/37/2020 | D | Tlač propag. mat. k výst. MODRÁ LAMPA | COPYVAIT s.r.o. | 45382981 | 47,63 | 24. 06. 2020 |
| FA/38/2020 | D | Ubytovanie 1 noc (Csudai, Černušák+1, Beskid) | ZLATÝ DUKÁT spol. s r.o. | 31649793 | 124,50 | 24. 06. 2020 |
| FA/39/2020 | D | Pravid. kont. EZS II.IV.2020, Period. prehl. | MÚRCASS s.r.o. | 36168688 | 113,00 | 25. 06. 2020 |
| FA/40/2020 | D | Mobilné telefón. služby za obd. 17.6.-16.7.20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 46,59 | 26. 06. 2020 |
| FA/41/2020 | D | Služby pevnej siete za mesiac jún 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,84 | 06. 07. 2020 |
| FA/42/2020 | D | Porad. ochr. os. ud., GDPR, II. IV. 2020 | CUBS PLUS, s.r.o. | 46943404 | 68,40 | 07. 07. 2020 |
| ZF/02/2020 | D | Nákup stravných lístkov 04/20 (100 ks á 4,00 €) | DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 412,48 | 08. 07. 2020 |
| ODBFA/04/2020 | O | Vstupné na tvorivý tábor | p. Ľ.T. | - | 40,00 | 10. 07. 2020 |
| ODBFA/05/2020 | O | Prenájom priestorov MVL na koncert QUASARS ENSEMBLE - Ruská moderna | QUASARS | 42129940 | 180,00 | 12. 07. 2020 |
| FA/43/2020 | D | Elektrina za obd. 01. 06. - 30. 06. 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 103,69 | 13. 07. 2020 |
| FA/44/2020 | D | Nákup stravných lístkov 04/20 (100 ks á 4,00 €) | DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 0,00 | 14. 07. 2020 |
| ODBFA/06/2020 | O | Vstupné na tábor Obleč si umenie 1 dieťa 20.-24.7.2020 | E. V. | - |
85,00 |
20. 07. 2020 |
| FA/45/2020 | D | Mobilné telefón. služby za obd. 17.7.-16.8.20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,48 | 21. 07. 2020 |
| ODBFA/07/2020 | O | Vstupné na tábor Obleč si umenie (S. Strečková) | J. S. | - | 85,00 | 24. 07. 2020 |
| FA/46/2020 | D | BOZP a ZD II. IV. 2020 | Livonec SK, s.r.o. | 48121347 | 80,00 | 30. 07. 2020 |
| FA/47/2020 | D | Služby pevnej siete za júl 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 | 06. 08. 2020 |
| FA/48/2020 | D | Elektrina za obd. 01. 07. - 31. 07. 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 108,50 | 17. 08. 2020 |
| FA/49/2020 | D | Vodné a stočné za obd. 21.02.2020 - 13. 08. 2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 245,87 | 19. 08. 2020 |
| FA/50/2020 | D | Servis a programovanie EZS | MÚRCASS s.r.o. | 36168688 | 28,67 | 20. 08. 2020 |
| FA/51/2020 | D | Mobilné telefón. služby za obd. 17.8.-16.9.20 | Orange, a.s. | 35697270 | 40,50 | 21. 08. 2020 |
| FA/52/2020 | D | Kontrola a skúška EPS 2. kv. 2020 | FITTICH OST s.r.o. | 31685293 | 72,00 | 24. 08. 2020 |
| FA/53/2020 | D | Oprava ntb HP 250 G6, externý disk | INVER spol. s r.o. | 31665462 | 96,00 | 25. 08. 2020 |
| FA/54/2020 | D | Statický posudok k praskline steny na objekte MVL | BESTIN, s.r.o. | 17082323 | 615,60 | 02. 09. 2020 |
| FA/55/2020 | D | Dizajn. práce promo mat. k výst. WUNDERKAMMER | Midfield s.r.o. | 45340871 | 100,00 | 04. 09. 2020 |
| FA/56/2020 | D | Služby pevnej siete za august 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,84 | 07. 09. 2020 |
| FA/57/2020 | D | Mobilný telefón Honor 20e phantom blue | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 | 07. 09. 2020 |
| FA/58/2020 | D | Kanc, kreslo Office Product Corfu, Rýchlor. kanvica | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 85,25 | 07. 09. 2020 |
| FA/59/2020 | D | Elektrina za obd. 01. 08. - 31. 08. 2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 106,96 | 17. 09. 2020 |
| FA/60/2020 | D | Mobilné telefón. služby za obd. 17.9.-16.10.20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,50 | 01. 10. 2020 |
| FA/61/2020 | D | Poradenstvo pri ochr. os. ud., GDPR, III. IV. 2020 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 68,40 | 05. 10. 2020 |
| FA/62/2020 | D | Pravidelná kontrola EZS III.IV.2020 | MÚRCASS s.r.o. | 36168688 | 45,00 | 05. 10. 2020 |
| FA/63/2020 | D | BOZP a ZD III. IV. 2020 | LIVONES SK, s.r.o. | 48121347 | 120,00 | 06. 10. 2020 |
| FA/64/2020 | D | Služby pevnej siete za september 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 | 06. 10. 2020 |
| ODBFA/08/2020 | O | Prenájom priestorov a inštalácia deinštaláciu výstavy Hrdinky českej histórie | Český spolok na Slovensku | 31750389 | 400,00 | 06. 10. 2020 |
| FA/65/2020 | D | Elektrina za obd. 01. 09. - 30. 09. 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 106,96 | 14. 10. 2020 |
| ODBFA/09/2020 | O | Prenájom priest. MVL - výst. Koléšek | Český spolok na Slovensku | 31750389 | 500,00 | 15. 10. 2020 |
| FA/66/2020 | D | Mob. telefón. služby za obd. 17.10.-16.11.20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,00 | 20. 10. 2020 |
| FA/67/2020 | D | Vykonanie OP a OS elektrickej inštalácie MVL podľa vyhl. 508/2009 Z.z. | Ing. Peter Bugoš - BOHASEL | 37000977 | 350,50 | 20.10.2020 |
| FA/68/2020 | D | Kurátorské práce k výstave Plató Creative Clash - REDEFINITION | Miloslava Hriadelová | 41032870 | 200,00 | 22. 10. 2020 |
| FA/69/2020 | D | Kontrola a skúška EPS 3. kv. 2020 | FITTICH OST s.r.o. | 31685293 | 72,00 | 03. 11. 2020 |
| FA/70/2020 | D | Elektrina za obd. 01. 10. - 31. 10. 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 115,07 | 12. 11. 2020 |
| ZF/03/2020 | Z | Nákup stravných lístkov 11/20 (100 ks) | DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 412,48 | 12. 11. 2020 |
| ZF/04/2020 | Z | Predĺž reg. domény lofflermuzeum.sk do 15.12.2021 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 | 17. 11. 2020 |
| FA/71/2020 | D | Nákup stravných lístkov 11/20 (100 ks) | DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 0,00 | 18. 11. 2020 |
| FA/72/2020 | D | Mob. telefón. služby za obd. 17.11.-16.12.20 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,25 | 20. 11. 2020 |
| FA/73/2020 | D | Deratizácia priestorov MVL | Asanarates s.r.o. | 36606693 | 36,00 | 26. 11. 2020 |
| FA/74/2020 | D | Kontrola komínov na plyn. vykurovanie | Tirpák Frantíšek ml. | 37642413 | 42,00 | 27. 11. 2020 |
| ZF/05/2020 | Z | Nákup stravných lístkov 12/20 (100 ks) | DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 412,48 | 30. 11. 2020 |
| FA/75/2020 | D | Nákup stravných lístkov 12/20 (100 ks) | DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 0,00 | 02. 12. 2020 |
| FA/76/2020 | D | Predĺž reg. domény lofflermuzeum.sk do 15.12.2021 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 0,00 | 04. 12. 2020 |
| FA/77/2020 | D | Porad. ochr. os. ud., GDPR, IV. IV. 2020 | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 68,40 | 04. 12. 2020 |
| FA/78/2020 | D | Služby pevnej siete za október 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 | 05. 11. 2020 |
| FA/79/2020 | D | Služby pevnej siete za november 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 | 04. 12. 2020 |
| FA/80/2020 | D | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 30,60 | 08. 12. 2020 |
| ODBFA/10/2002 | O | Predaj kníh Košické starom. poviedky (18 ks) | PANGEA, s.r.o. | 36569429 | 108,00 | 09. 12. 2020 |
| FA/81/2020 | D | Elektrina za obd. 01. 11. - 30. 11. 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 110,23 | 10. 12. 2020 |
| FA/82/2020 | D | Služby BOZP a ZD IV. IV. 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 120,00 | 11. 12. 2020 |
| FA/83/2020 | D | Mob. telefón. služby za obd. 17.12.20-16.01.21 | Orange, a.s. | 35697270 | 31,93 | 21. 12. 2020 |
| FA/84/2020 | D | Pravidelná kontrola EZS IV.IV.2020 | MÚRCASS s.r.o. | 36168688 | 128,00 | 21. 12. 2020 |
| FA/85/2020 | D | Ročná prehliadka a period. kont EPS 4. kv. 2020 | FITTICH OST s.r.o. | 31685293 | 108,00 | 28. 12. 2020 |
| FA/86/2020 | D | Služby pevnej siete za december 2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,84 | 04. 01. 2021 |
| FA/87/2020 | D | Obsluha plynovej kotolne 4. kv. 2020 | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 150,00 | 05. 01. 2021 |
| FA/88/2020 | D | Elektrina za obd. 01. 12. - 31. 12. 2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 115,74 | 11. 01. 2021 |
2019
| Fa. č. | Typ | Predmet činnosti | Dodávateľ / Odberateľ | IČO | Cena v € | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012019 | D | Nafotenie obrazov | Foto - BODNÁR Gabriel | 32513038 | 150,00 | 17. 01. 2019 |
| 022019 | D | Telefónne služby | Orange, a.s. | 35697270 | 54,89 | 18. 01. 2019 |
| 032019 | D | Členský poplatok 2019 | KOŠICE - Turizmus | 42247632 | 300,00 | 18. 01. 2019 |
| 042019 | D | Elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 28,51 | 25. 01. 2019 |
| 052019 | D | Tlač prop. materiálov | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | 334,30 | 29. 01. 2019 |
| 062019 | D | Služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,10 | 05. 02. 2019 |
| 072019 | D | Služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,58 | 05. 02. 2019 |
| 082019 | D | Preprava umel. diel | Radotrans International, s.r.o. | 46899031 | 350,00 | 06. 02. 2019 |
| 012019 | O | Predaj kníh Košické staromestské poviedky | PANGEA, s.r.o. | 36569429 | 120,00 | 06. 02. 2019 |
| 092019 | D | Elektrická energia | Východoslovenská energetika, a.s. | 44483767 | 316,00 | 07. 02. 2019 |
| 102019 | D | Dotlač katalógov | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | 103,20 | 11. 02. 2019 |
| 112019 | D | Tlač propag. materiálov - výstava Š. Prukner | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | 663,30 | 11. 02. 2019 |
| 012019 | Z | Služby STP APV programov Winpam, Winibeu | IVES Košice | 155,35 | 00162957 | 14. 02. 2019 |
| 122019 | D | Členský príspevok | Rada galérií Slovenska | 30853231 | 200,00 | 15. 02. 2019 |
| 132019 | D | Telefonické služby | Orange, a.s. | 36597270 | 35,94 | 22. 02. 2019 |
| 142019 | D | Vodné a stočné | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 135,18 | 26. 02. 2019 |
| zf022019 | Z | Predplatenie kreditu - portá cre.sk | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 5,90 | 01. 03. 2019 |
| 152019 | D | Webhosting STANDARD k stránke lofflermuzeum.sk | SIXNET, s.r.o. | 36215121 | 60,00 | 04. 03. 2019 |
| 162019 | D | Reštaurátorské práce | MgA. Jakub Hamsík | 48571121 | 322,00 | 04. 03. 2019 |
| 172019 | D | Tlač bulletinov MOUSSON | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | 51,60 | 06. 03. 2019 |
| 182019 | D | Tlač vstupeniek | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | 144,00 | 06. 03. 2019 |
| 192019 | D | Služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,10 | 07. 03. 2019 |
| 202019 | D | Služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,57 | 07. 03. 2019 |
| 022019 | O | Poskytnutie priestorov na divadelné predstavenie | KUNSTATELIER, o.z. | 51326221 | 500,00 | 09. 03. 2019 |
| 212019 | D | Nájomné za hrobové miesto na dobu 10 r. Verejný cintorín | Rekviem pohr. cint. a krem. služby s.r.o. | 31695965 | 175,79 | 11. 03. 2019 |
| 222019 | D | Účtovnícky a mdzový softvér WINIBEU, WINPAM | IVES Košice | 00162957 | 155,35 | 11. 03. 2019 |
| 232019 | D | Tlač propagačných materiálov k výstave Noémi Ráczová - Čarodejnica so stylusom | BEKI Design, s.r.o. | 44340559 | 22,97 | 12. 03. 2019 |
| 242019 | D | Vyúčtovanie zálohovej platby - Výpis z CRE | Slovenská komora exekútorov | 35659718 | 5,90 | 12. 03. 2019 |
| 252019 | D | Notebook HP 15-bs 150nc | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 344,50 | 12. 03. 2019 |
| zf032019 | Z | Proforma o uverejnení inzerátu v Cestovnom informátore | Joma Travel, s.r.o. | 46961747 | 150,00 | 20. 03. 2019 |
| 262019 | D | Servisné práce a periodická kontrola EPS | FITTICH OST s.r.o. | 31685293 | 124,80 | 21. 03. 2019 |
| 272019 | D | Mobilné telefonické služby | Orange, a.s. | 35697270 | 36,15 | 21. 03. 2019 |
| 282019 | D | Tlač propag. mater. na výstavu Tri krajiny | COPYVAIT s.r.o. | 45382981 | 203,29 | 25. 03. 2019 |
| 292019 | D | Tlač samolepiek na výstavu N. Ráczová | COPYVAIT s.r.o. | 45382981 | 17,23 | 26. 03. 2019 |
| 302019 | D | Činnosť technika BOZP a ZD | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 120,00 | 01. 04. 2019 |
| 312019 | D | Výroba magnetiek | Róbert Hanyus - RB reklama | 40189163 | 48,00 | 02. 04. 2019 |
| 322019 | D | Činnosti súviace s GDPR | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 68,40 | 03. 04. 2019 |
| 332019 | D | Nafotenie výstavy Tri krajiny | Ondrej Rychnavský - Ryon | 51162831 | 50,00 | 03. 04. 2019 |
| 342019 | D | Prevoz umel. diel T. J. Moussona | Zemplínske múzeum v Michalovciach | 31297749 | 50,00 | 09. 04. 2019 |
| 352019 | D | Služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,10 | 09. 04. 2019 |
| 362019 | D | Služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,59 | 09. 04. 2019 |
| 372019 | D | Inzercia v Cestovnom informátorovi 2020 | Joma Travel, s.r.o. | 46961747 | 150,00 | 10. 04. 2019 |
| 382019 | D | Mobilné telefonické hovory | Orange, a.s. | 35697270 | 35,97 | 23. 04. 2019 |
| 392019 | D | Výroba vizitiek, grafický návrh | Róbert Hanyus - RB reklama | 40189163 | 16,08 | 26. 04. 2019 |
| 402019 | D | Pravidelná kontrola systému EZS | MÚRCASS, s.r.o. | 36168688 | 45,00 | 30. 04. 2019 |
| 412019 | D | Obsluha plynovej kotolne | GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. | 51110466 | 200,00 | 02. 05. 2019 |
| 422019 | D | Služby pevnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,68 | 06. 05. 2019 |
| 432019 | D | Čistenie kanalizácie mot. vozidlom | PROFI-KANÁL, s.r.o. | 44656068 | 96,00 | 09. 05. 2019 |
| 442019 | D | Elektrina - dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. |